 18978858589
18978858589
               
| 型号 | JC180×1300 | JC250×1000 | JC250×1300 | JC400×600 | |
| 进料口尺寸(mm) | 180×1300 | 250×1000 | 250×1300 | 400×600 | |
| 进料较大尺寸(mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| 排料口调整范围(mm) | 10-30 | 20-40 | 70-100 | 35-85 | |
| 偏心轴转速(rpm) | 320 | 330 | 290 | 250 | |
| 理论生产能力(t/h) | 12-35 | 15-50 | 26-85 | 15-70 | |
| 电动机 | 型号 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6/Y280S-6 | Y225M-6 | 
| 功率(Kw) | 30 | 30 | 37/45 | 30 | |
| 转速(rpm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 机器外形尺寸(L×W×H) | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1450×2150×1175 | 1920×1460×1840 | |
| 机器重量(Kg) | 6000 | 5600 | 6800 | ||
| 电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:18978858589 (微信号)