![]() | 24服务热线:18978858589 柳州创世机械设备有限公司 |

C系列冲击式制砂机
该设备可广泛应用于金属和非金属矿石、建筑材料、人工制砂以及各种冶金矿渣的破碎与整形。本机适用于莫氏硬度小于9级的脆性物料,不适用于粘性物料以及含泥土较多的物料。

1、处理量大、产量高。制砂与整形能力达60-800t/h,与同等功率下的传统设备相比,产量提高了30%,而且非常稳定;
2、易损件消耗低。最佳的破碎腔物料撞击角度设计,与耐磨件的摩擦少,比传统设备运行费用低40%,直接降低了设备的使用成本;
3、产品粒形优异。产品呈立方体,粒形好,级配合理,特别适合人工制砂和石料整形,实践证明比传统设备制砂整形效果提高30%;
4、液压设置,易于维护。液压开盖设备,使破碎腔内部件检修拆换方便快捷缩短了停机时间,省时省力。
5、稀油润滑,双油泵互补保证供油;无油流时自动检测,自动转换,自动停机;
6、安装简便、易于操作。安装方式多样,可移动式安装。安装、维修和保养简捷,操作使用方便;
7、一机多用、应用灵活。独有的进料破碎机构,拥有多种破碎腔型。可很方便的实现“石打石”和“石打铁”的转换;
8、设备工作噪音小,无污染。独特的空气自循环系统,大大降低了外排风量,降低粉尘,利于环保。

型号 | 处理能力(t/h) | 最佳入料尺寸 (mm) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | ||
中心与瀑落进料 | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | ||||
6C-110 | 120-150 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1890 | 110 | 3700×2150×2100 |
6C-180 | 180-260 | 100-130 | 35 | 30 | 1520-1690 | 180 | 4140×2280×2425 |
6C-264 | 290-360 | 150-190 | 35 | 30 | 1360-1510 | 264 | 4560×2447×2778 |
6C-400 | 420-480 | 225-260 | 35 | 30 | 1180-1310 | 400 | 5000×2700×3300 |
6C-440 | 530-570 | 250-360 | 35 | 30 | 1200-1390 | 440 | 5500×2650×3300 |
6C-560 | 550-600 | 300-400 | 35 | 30 | 1040-1220 | 560 | 5500×2830×3820 |
型号 | 处理能力(t/h) | 最佳入料尺寸 (mm) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | ||
中心与瀑落进料 | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | ||||
8C-440S | 530-570 | 250-360 | 45 | 35 | 1200-1360 | 440 | 5500×2650×3300 |
8C-500S | 550-600 | 300-400 | 45 | 35 | 1200-1360 | 500 | 5500×2650×3300
|
8C-630S | 620-650 | 460-500 | 45 | 35 | 1100-1130 | 630 | 5920×2852×3532 |
9H-710G | 660-700 | 500-580 | 45 | 35 | 1120-1180 | 710 | 5800×2930×3500 |
备注:技术参数如有改变,恕不另行通知。